<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blij Zonder Baas</title>
	<atom:link href="http://www.blijzonderbaas.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blijzonderbaas.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders breken massaal spaargeld aan</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/nederlanders-breken-massaal-spaargeld-aan/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/nederlanders-breken-massaal-spaargeld-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Leeuwarden &#8211; Bij meer dan een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking is in 2011 het spaargeld afgenomen. 37% van deze groep zegt niet meer rond te kunnen komen zonder daarbij zijn of haar spaargeld aan te breken.  Opvallend is dat van deze mensen 44% een HBO of WO opleiding genoten heeft en dat driekwart van deze hooggeschoolden €40.000,- euro per jaar of meer verdient. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Friesland Bank onder 1000 Nederlanders. Meer dan de helft (53%) van de Nederlanders die zich nog wel kunnen permitteren een deel van het salaris opzij te zetten zegt dit te doen om slechtere tijden op te kunnen vangen. Hiermee doelt men met name op de gevolgen van de financiële crisis (27%), werkeloosheid (20%) en tegenvallend pensioen (19%). In de zoektocht naar een spaarbank geeft men aan tegenwoordig meer waarde te hechten aan veiligheid (68%) dan aan het gegeven rentepercentage (18%). Het rentepercentage blijkt met 72% echter wel de voornaamste reden om van spaarbank te switchen. Bron: blikopnieuws.nl Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom? Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site) Vul de bon in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: left;">Leeuwarden &#8211; Bij meer dan een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking is in 2011 het spaargeld afgenomen. 37% van deze groep zegt niet meer rond te kunnen komen zonder daarbij zijn of haar spaargeld aan te breken.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-155  aligncenter" title="Spaargeld" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/Spaargeld.jpg" alt="" width="284" height="178" /></p>
<div><a href="http://www.blikopnieuws.nl/foto/140002"></a> Opvallend is dat van deze mensen 44% een HBO of WO opleiding genoten heeft en dat driekwart van deze hooggeschoolden €40.000,- euro per jaar of meer verdient. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Friesland Bank onder 1000 Nederlanders. Meer dan de helft (53%) van de Nederlanders die zich nog wel kunnen permitteren een deel van het salaris opzij te zetten zegt dit te doen om slechtere tijden op te kunnen vangen.</div>
<p>Hiermee doelt men met name op de gevolgen van de financiële crisis (27%), werkeloosheid (20%) en tegenvallend pensioen (19%). In de zoektocht naar een spaarbank geeft men aan tegenwoordig meer waarde te hechten aan veiligheid (68%) dan aan het gegeven rentepercentage (18%). Het rentepercentage blijkt met 72% echter wel de voornaamste reden om van spaarbank te switchen.<br />
Bron: blikopnieuws.nl</p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #0000ff;">Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom?<br />
Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site)<br />
Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/nederlanders-breken-massaal-spaargeld-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden Paard en Carmiggelt in stukken terug</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/beelden-paard-en-carmiggelt-in-stukken-terug/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/beelden-paard-en-carmiggelt-in-stukken-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[koperdieven]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ARNHEM/RHEDEN -  De gestolen bronzen beelden van Simon Carmiggelt en zijn vrouw en Het Paard uit de gemeente Rheden zijn teruggevonden. De politie trof woensdag de bronzen sculpturen in stukken en zwaar beschadigd aan in schuren in Dieren en Doesburg, dicht bij Rheden. Twee mannen van 40 en 50 jaar uit Doesburg zijn aangehouden. Ook is een derde, nog onbekende man aangehouden, aldus de politie woensdag.     Afgelopen weekend werd een beeld van Simon Carmiggelt gestolen door koperdieven. Het is er de laatste tijd vaker raak met koperdiefstallen. De diefstal van het levensgrote beeld Simon Carmiggelt en zijn vrouw Tiny, gezeten op een bankje in De Steeg (gemeente Rheden), veroorzaakte grote verontwaardiging. Burgemeester Petra van Wingerden van Rheden noemde de diefstal „schandalig”. Rheden haalde uit voorzorg andere bronzen beelden in de gemeente naar binnen, zoals de fietsende prinses Beatrix in nationaal park Veluwezoom. De politie vond de kapotgemaakte beelden in de twee schuren na tips. Vermoedelijk zijn de grote beelden gestolen vanwege de hoge waarde van brons. Het Paard werd op 19 januari gestolen vanaf het Ericaplein in Dieren (gemeente Rheden). Na afgelopen weekeinde ontdekte de gemeente dat schrijver Carmiggelt en zijn vrouw niet meer op hun bankje zaten. In beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">ARNHEM/RHEDEN -  De gestolen bronzen beelden van Simon Carmiggelt en zijn vrouw en Het Paard uit de gemeente Rheden zijn teruggevonden.</p>
<p style="text-align: left;">De politie trof woensdag de bronzen sculpturen in stukken en zwaar beschadigd aan in schuren in Dieren en Doesburg, dicht bij Rheden. Twee mannen van 40 en 50 jaar uit Doesburg zijn aangehouden. Ook is een derde, nog onbekende man aangehouden, aldus de politie woensdag. <a href="javascript:fotovenster(&quot;http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00951/beeldweg_951396d.jpg&quot;,&quot;Afgelopen%20weekend%20werd%20een%20beeld%20van%20Simon%20Carmiggelt%20gestolen%20door%20koperdieven.%20Het%20is%20er%20de%20laatste%20tijd%20vaker%20raak%20met%20koperdiefstallen. &quot;,&quot;Martin%20de%20Jongh &quot;,200,133);"> </a></p>
<div>
<div id="artikelKolom">
<div>
<div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-135" title="kapotte beelden " src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/kapottebeelden_952656q-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<div> </div>
<div>Afgelopen weekend werd een beeld van Simon Carmiggelt gestolen door koperdieven. Het is er de laatste tijd vaker raak met koperdiefstallen.</div>
<div>
<div>
<div id="googleadspace1">De diefstal van het levensgrote beeld Simon Carmiggelt en zijn vrouw Tiny, gezeten op een bankje in De Steeg (gemeente Rheden), veroorzaakte grote verontwaardiging. Burgemeester Petra van Wingerden van Rheden noemde de diefstal „schandalig”. Rheden haalde uit voorzorg andere bronzen beelden in de gemeente naar binnen, zoals de fietsende prinses Beatrix in nationaal park Veluwezoom.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>De politie vond de kapotgemaakte beelden in de twee schuren na tips. Vermoedelijk zijn de grote beelden gestolen vanwege de hoge waarde van brons.</p>
<p>Het Paard werd op 19 januari gestolen vanaf het Ericaplein in Dieren (gemeente Rheden). Na afgelopen weekeinde ontdekte de gemeente dat schrijver Carmiggelt en zijn vrouw niet meer op hun bankje zaten. In beide gevallen waren de beelden bij de voeten afgezaagd.</p>
<p>De gemeente is „enorm blij” dat de beelden zijn teruggevonden, maar noemt het „spijtig” dat ze kapot zijn. Burgemeester Van Wingerden: „Complimenten voor dit formidabele speurwerk.” De gemeente laat onderzoeken of de beelden hersteld kunnen worden. De kosten daarvan, en ook de kosten van het weghalen van de andere beelden, wil de gemeente op de verdachten verhalen als zij de daders blijken te zijn.</p>
<p>Of de drie verdachten nog meer bronsdiefstallen op hun geweten hebben, wordt onderzocht. Ze zitten vast.<br />
Bron: De Telegraaf</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Wil je op een eerlijke manier geld verdienen:<br />
</span> <br />
<span style="color: #0000ff;">Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom?<br />
Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site)<br />
Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!</span></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/beelden-paard-en-carmiggelt-in-stukken-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesco: grote cruiseschepen schadelijk voor Venetië</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/unesco-grote-cruiseschepen-schadelijk-voor-venetie/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/unesco-grote-cruiseschepen-schadelijk-voor-venetie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cruiseschip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Venetië, met op de achtergrond een groot cruiseschip. © REUTERS Unesco, de culturele tak van de Verenigde Naties, heeft de Italiaanse autoriteiten verzocht de toegang van grote cruiseschepen tot Venetië en andere plaatsen met een grote culturele waarde in de toekomst te beperken. In een officiële verklaring stelde Unesco maandag dat de grote vakantie-eilanden zorgen voor vervuiling en schommelingen in het waterpeil die de fundering van gebouwen kunnen aantasten, en bovendien dikwijls mooie vergezichten blokkeren. De scheepsramp met het cruiseschip Costa Concordia, vorige week voor de kust van Isola del Giglio, heeft de bezorgdheid over deze gevoelige locaties doen toenemen. Venetië is door Unesco aangewezen als cultureel werelderfgoed. Jaarlijks doen ongeveer 300 grote cruiseschepen de Italiaanse kanalenstad aan, aldus de organisatie. De Italiaanse autoriteiten wordt dringend verzocht om alternatieve plannen voor vervoer over water naar Venetië te ontwikkelen. Bron AD (AP / Redactie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venetië, met op de achtergrond een groot cruiseschip. © REUTERS</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-132  aligncenter" title="Cruise Schip bij Venetie" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/media_xl_1087748-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></p>
<p>Unesco, de culturele tak van de Verenigde Naties, heeft de Italiaanse autoriteiten verzocht de toegang van grote cruiseschepen tot Venetië en andere plaatsen met een grote culturele waarde in de toekomst te beperken.</p>
<p>In een officiële verklaring stelde Unesco maandag dat de grote vakantie-eilanden zorgen voor vervuiling en schommelingen in het waterpeil die de fundering van gebouwen kunnen aantasten, en bovendien dikwijls mooie vergezichten blokkeren. De scheepsramp met het cruiseschip Costa Concordia, vorige week voor de kust van Isola del Giglio, heeft de bezorgdheid over deze gevoelige locaties doen toenemen.</p>
<p>Venetië is door Unesco aangewezen als cultureel werelderfgoed. Jaarlijks doen ongeveer 300 grote cruiseschepen de Italiaanse kanalenstad aan, aldus de organisatie. De Italiaanse autoriteiten wordt dringend verzocht om alternatieve plannen voor vervoer over water naar Venetië te ontwikkelen.<br />
Bron AD (AP / Redactie)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/unesco-grote-cruiseschepen-schadelijk-voor-venetie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING: krimp van 0,6 procent</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/ing-krimp-van-06-procent/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/ing-krimp-van-06-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[koopkrachtdaling]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[23 jan. 2012, 10:58Het ING Economisch Bureau verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,6 procent krimpt. De uitvoer zal dalen door de eurocrisis en de zwakke wereldeconomie. De investeringen van bedrijven en de uitgaven van consumenten zullen dalen. De werkloosheid zal toenemen en de huizenprijzen dalen met nog eens 5 procent. De denktank schrijft ook in het maandbericht dat huishoudens door het zachte winterweer een meevaller hebben in de energierekening. Dat geld zullen ze niet uitgeven, maar sparen, nu het consumentenvertrouwen in acht jaar niet zo laag is geweest. Bron De Telegraaf Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom? Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site) Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 jan. 2012, 10:58Het ING Economisch Bureau verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,6 procent krimpt.</p>
<p>De uitvoer zal dalen door de eurocrisis en de zwakke wereldeconomie.<br />
De investeringen van bedrijven en de uitgaven van consumenten zullen dalen.<br />
De werkloosheid zal toenemen en de huizenprijzen dalen met nog eens 5 procent.<br />
De denktank schrijft ook in het maandbericht dat huishoudens door het zachte winterweer een meevaller hebben in de energierekening.</p>
<p>Dat geld zullen ze niet uitgeven, maar sparen, nu het consumentenvertrouwen in acht jaar niet zo laag is geweest.<br />
Bron De Telegraaf</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="Denktank" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/Denktank.jpg" alt="" width="225" height="224" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom?<br />
Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site)<br />
Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/ing-krimp-van-06-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loon omhoog, koopkracht omlaag</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/loon-omhoog-koopkracht-omlaag/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/loon-omhoog-koopkracht-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[koopkrachtdaling]]></category>
		<category><![CDATA[maximaal]]></category>
		<category><![CDATA[minimaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nibud]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[23 jan. 2012, 07:30Het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar dreigt veel werknemers op het verkeerde been te zetten. Mensen met een modaal of lager inkomen zullen de komende dagen weliswaar zien dat zij er netto maximaal 13,50 euro per maand op vooruit zijn gegaan. Maar deze meevaller wordt in 2012 tenietgedaan door hogere lokale lasten, stijgende zorgkosten, prijzige brandstof en de duurdere kinderopvang. „Voor iedereen zal het een behoorlijk zwaar jaar worden”, waarschuwt loonspecialist Eddy Haket van de vakcentrale MHP. Tot op heden gaat het kabinet voor dit jaar uit van een gemiddelde koopkrachtdaling van 1 procent. Werkende alleenverdieners met een middeninkomen, de zogenoemde kostwinners, leveren naar verwachting zelfs 2 tot 3 procent in. Volgens Haket zijn de koopkrachtverwachtingen van het kabinet echter aan de voorzichtige kant. Hij becijfert dat gezinnen met kinderen, chronisch zieken, oudere werknemers en ambtenaren met een middeninkomen er veelal liefst 5 tot 10 procent op achteruit zullen gaan. (Voor berekening van uwkoopkrachtontwikkeling in 2012 , ga naar Nibudkoopkrachtberekenaar 2012). Bezorgd Alleenverdieners met kinderen houden door de economische crisis en de bezuinigende overheid voor het derde achtereenvolgende jaar minder geld over in hun portemonnee. Budgetinstituut Nibud is daar bezorgd over en drukt deze groep op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 jan. 2012, 07:30Het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar dreigt veel werknemers op het verkeerde been te zetten.</p>
<p>Mensen met een modaal of lager inkomen zullen de komende dagen weliswaar zien dat zij er netto maximaal 13,50 euro per maand op vooruit zijn gegaan. Maar deze meevaller wordt in 2012 tenietgedaan door hogere lokale lasten, stijgende zorgkosten, prijzige brandstof en de duurdere kinderopvang.</p>
<p>„Voor iedereen zal het een behoorlijk zwaar jaar worden”, waarschuwt loonspecialist Eddy Haket van de vakcentrale MHP.</p>
<p>Tot op heden gaat het kabinet voor dit jaar uit van een gemiddelde koopkrachtdaling van 1 procent. Werkende alleenverdieners met een middeninkomen, de zogenoemde kostwinners, leveren naar verwachting zelfs 2 tot 3 procent in.</p>
<p>Volgens Haket zijn de koopkrachtverwachtingen van het kabinet echter aan de voorzichtige kant. Hij becijfert dat gezinnen met kinderen, chronisch zieken, oudere werknemers en ambtenaren met een middeninkomen er veelal liefst 5 tot 10 procent op achteruit zullen gaan. (Voor berekening van uwkoopkrachtontwikkeling in 2012 , ga naar Nibudkoopkrachtberekenaar 2012).</p>
<p><strong>Bezorgd<br />
</strong>Alleenverdieners met kinderen houden door de economische crisis en de bezuinigende overheid voor het derde achtereenvolgende jaar minder geld over in hun portemonnee. Budgetinstituut Nibud is daar bezorgd over en drukt deze groep op het hart hun uitgaven goed in kaart te brengen, zodat zij kunnen bepalen waarop mogelijk kan worden bezuinigd.</p>
<p>Vakbondsman Haket ziet weinig mogelijkheden voor werkenden om zelf hun inkomenspositie te verbeteren. „Het enige wat zij kunnen doen, is meer uren werken. Maar natuurlijk heeft niet iedereen die mogelijkheid.”</p>
<p><strong>Spaarloon</strong><br />
Ook loonbelastingspecialist Maurice Deden van fiscaal adviesbureau Courdid in Den Haag stelt dat de eerste loonstrook van dit jaar een te positieve indruk kan wekken. Volgens hem lijken bijvoorbeeld de circa twee miljoen deelnemers aan het recent afgeschafte spaarloon er op het eerste gezicht netto op vooruit te gaan.</p>
<p>„Dit hogere nettoloon is echter een sigaar uit eigen doos. Het maandelijkse spaarbedrag van 51 euro wordt nu bruto uitbetaald, terwijl dat voorheen netto op de spaarloonrekening werd gestort. Door het afschaffen van dit belastingvoordeel is er voor spaarloondeelnemers per saldo zelfs sprake van een achteruitgang van circa 20 euro per maand”, aldus Deden.</p>
<p><strong>Buffer<br />
</strong>Annemarie Koop (Nibud) adviseert deze groep om ook na de afschaffing van het spaarloon automatisch te blijven sparen. „Zo bouw je een persoonlijke financiële buffer op, die van pas komt als je auto of wasmachine kapot gaat.”</p>
<p>Geen sigaar uit eigen doos is dat het nettoloon van personen met een modaal of lager inkomen dit jaar hoger uitkomt door wijzigingen in de bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Werknemers dragen daarvoor nu 7,1 procent van hun brutosalaris af, tegen 7,75 procent vorig jaar. Werkenden met een modaal maandinkomen van zo’n 2500 euro gaan er door deze maatregel het meeste op vooruit: bijna 13,50 euro netto per maand.</p>
<p>Tegelijkertijd is echter ook het deel van het jaarsalaris waarover de zorgbijdrage wordt geheven, de zogenoemde grondslag, flink opgehoogd: van 33.427 euro naar 50.064 euro. Daardoor profiteren de modale inkomens het meest en loopt het voordeel stapsgewijs terug tot bijna 3 euro netto per maand voor degenen met een brutomaandinkomen van 3250 euro.</p>
<p>Daar staat tegenover dat de hogere grondslag nadelig uitpakt voor werknemers met een salaris van boven de 3500 euro. Ontvangers van een bruto-inkomen van 4750 euro of meer leveren het meeste in: bijna 30 euro netto in de maand. Deze tegenvaller wordt in 2013 mogelijk gerepareerd.<br />
Bron De Telegraaf</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-117  aligncenter" title="Koopkracht" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/Koopkracht.jpg" alt="" width="275" height="183" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Wat is jouw Plan B, je tweede inkomsten-stroom?<br />
Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site)<br />
Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/loon-omhoog-koopkracht-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsongeschiktheid zzp&#8217;er slecht afgedekt</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/arbeidsongeschiktheid-zzper-slecht-afgedekt/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/arbeidsongeschiktheid-zzper-slecht-afgedekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandig]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[23 jan. 2012, 06:24Bijna 60 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp) is deels of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten die de verzekering met zich meebrengt. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om de consument te informeren over geldzaken. Een derde van de ondernemers blijkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WIA-verzekering te hebben afgesloten. Verder is er een grote groep zzp&#8217;ers die zegt terug te kunnen vallen op de partner. Een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder 780 zzp&#8217;ers tussen de 18 en 64 jaar die minimaal 15 uur per week werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Bron De Telegraaf ZZP&#8217;ers zouden serieus moeten kijken naar hun Plan B, een tweede inkomsten-stroom. Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site) Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 jan. 2012, 06:24Bijna 60 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp) is deels of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten die de verzekering met zich meebrengt.</p>
<p>Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om de consument te informeren over geldzaken.</p>
<p>Een derde van de ondernemers blijkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WIA-verzekering te hebben afgesloten.<br />
Verder is er een grote groep zzp&#8217;ers die zegt terug te kunnen vallen op de partner.<br />
Een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.</p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd onder 780 zzp&#8217;ers tussen de 18 en 64 jaar die minimaal 15 uur per week werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.<br />
Bron De Telegraaf</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-110  aligncenter" title="ZZP" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/ZZP.bmp" alt="" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">ZZP&#8217;ers zouden serieus moeten kijken naar hun Plan B, een tweede inkomsten-stroom.<br />
Laat je informeren hoe je binnen een jaar ongeveer 10.000 dollar per maand kan verdienen (zie de disclaimer op deze site)<br />
Vul de bon in en geef jezelf een extra kans op een goed inkomen!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blijzonderbaas.nl/arbeidsongeschiktheid-zzper-slecht-afgedekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plekken reddingsboot Costa Concordia gekocht</title>
		<link>http://www.blijzonderbaas.nl/plekken-reddingsboot-costa-concordia-gekocht/</link>
		<comments>http://www.blijzonderbaas.nl/plekken-reddingsboot-costa-concordia-gekocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blijzonderbaas.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[23 jan. 2012, 12:10De officier van justitie in Italië gaat geruchten over omkopingen op het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia onderzoeken. Vermogende passagiers zouden bemanningsleden hebben omgekocht om een plaatsje in de reddingsboten te bemachtigen. Volgens ooggetuigen hebben voornamelijk Russische reizigers, die eerste klas reisden, bemanningsleden contant geld geboden om een plaatsje in de eerste reddingsboten te garanderen. De Italiaanse Anichini Franca (52) woont direct aan de haven en heeft tegenover BILD verklaard dat de sloepen vol met Russisch sprekende mensen zaten. &#8220;Toen ik de eerste reddingsboot zag, wilde ik helpen om vrouwen, kinderen en gewonden aan land te krijgen. Maar op de boten zaten alleen maar gezonde mannen en elegante vrouwen in mooie avondjurken. Ze spraken Russisch. &#8221; Bron: De Telegraaf Hoe erg de situatie ook is, ook hier is geld in beeld. Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, geld vergalt, geld leert, geld vervuilt, geld verrijkt, geld vecht, geld verbindt, geld ontwricht, geld ontspant, geld woekert, geld verdient, geld haalt, geld brengt, geld verjaagt, geld beschermt, geld verwoest, geld bouwt, geld verziekt, geld ontdekt, geld vermoord, geld geneest &#8220;Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">23 jan. 2012, 12:10De officier van justitie in Italië gaat geruchten over omkopingen op het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia onderzoeken.</p>
<p>Vermogende passagiers zouden bemanningsleden hebben omgekocht om een plaatsje in de reddingsboten te bemachtigen.<br />
Volgens ooggetuigen hebben voornamelijk Russische reizigers, die eerste klas reisden, bemanningsleden contant geld geboden om een plaatsje in de eerste reddingsboten te garanderen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-94  aligncenter" title="Costa Concordia" src="http://www.blijzonderbaas.nl/afbeeldingen/Costa-Concordia.jpg" alt="" width="286" height="176" /></p>
